| 發生時刻 | 震央地名 | 震央位置 | 北緯 | 東經 | 深度 | 規模 | 最大震度 | 連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/27 10:14:49 | 臺南市楠西區 | 臺南市政府東北東方 36.7 公里 | 23.17°N | 120.49°E | 9.6km | M 4.8 | 4 | 報告 |
| 第1報發表時的預估震度,及主要震動(S波)到達的剩餘時間。最終報發表時的預估震度,及主要震動(S波)到達的剩餘時間。各報預估震央位置(藍→紅為第1報→最終報),★為 CWA 官方震央。緊急地震速報(警報)第1報發表時的警報地域(預估震度4以上)及剩餘時間。 | |||
| 報序 | 發表時刻 | 接收時刻 | 發表經過秒數 | 地震經過秒數 | 發震時刻 | 震央地名 | 北緯 | 東經 | 深度 | 規模 | 預估最大震度 | 機器代號 | 警報序號 | 內部解 | 警報狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/07/27 10:14:56 | 10:14:57 | 0 | 7 | 2026/07/27 10:14:50 | 臺南市大內區 | 23.15 | 120.42 | 10km | M 4.8 | 4 | f42 | 8188 | 3 | |
| 2 | 2026/07/27 10:14:57 | 10:14:59 | 1 | 8 | 2026/07/27 10:14:50 | 臺南市楠西區 | 23.17 | 120.50 | 10km | M 5.1 | 5弱 | 230 | 2897 | 5 | TRUE |
| 〃 | 2026/07/27 10:14:57 | 10:14:59 | 1 | 8 | 緊急地震速報(警報)發表 | ||||||||||
| 3 | 2026/07/27 10:14:58 | 10:14:59 | 2 | 9 | 2026/07/27 10:14:50 | 臺南市楠西區 | 23.16 | 120.50 | 10km | M 5.0 | 5弱 | 192 | 9856 | 6 | TRUE |
| #4 | 2026/07/27 10:14:58 | 10:15:00 | 2 | 9 | 2026/07/27 10:14:50 | 臺南市楠西區 | 23.17 | 120.49 | 10km | M 4.9 | 4 | 230 | 2897 | 6 | TRUE |
| 逐報估計震央與 CWA 官方震央的地表距離誤差(km),越接近 0 越準確。各報估計規模隨時間的變化;紅色虛線為 CWA 官方規模。各報估計震源深度(km)的變化;紅色虛線為 CWA 官方深度。各報預估最大震度(震度階,由震源估算);紅色虛線為 CWA 實測最大震度。各報接收時刻減發表時刻的延遲(秒),反映電文傳遞耗時。 | ||||
