| 第1報發表時的預估震度,及主要震動(S波)到達的剩餘時間。最終報發表時的預估震度,及主要震動(S波)到達的剩餘時間。各報預估震央位置(藍→紅為第1報→最終報),★為 CWA 官方震央。緊急地震速報(警報)第1報發表時的警報地域(預估震度4以上)及剩餘時間。 | |||
| 報序 | 發表時刻 | 接收時刻 | 發表經過秒數 | 地震經過秒數 | 發震時刻 | 震央地名 | 北緯 | 東經 | 深度 | 規模 | 預估最大震度 | 機器代號 | 警報序號 | 內部解 | 警報狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/12/27 23:06:10 | 23:06:12 | 0 | 5 | 2025/12/27 23:06:05 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 24.74 | 121.81 | 10km | M 6.7 | 7 | f42 | 2246 | 3 | TRUE |
| 〃 | 2025/12/27 23:06:10 | 23:06:12 | 0 | 5 | 緊急地震速報(警報)發表 | ||||||||||
| 2 | 2025/12/27 23:06:12 | 23:06:13 | 2 | 7 | 2025/12/27 23:06:01 | 宜蘭縣近海 | 24.66 | 121.91 | 40km | M 7.5 | 7 | 230 | 1628 | 6 | TRUE |
| #3 | 2025/12/27 23:06:12 | 23:06:14 | 2 | 7 | 2025/12/27 23:06:01 | 宜蘭縣近海 | 24.69 | 121.89 | 40km | M 7.4 | 6強 | 230 | 1628 | 9 | TRUE |
| 各報接收時刻減發表時刻的延遲(秒),反映電文傳遞耗時。 |