首頁Discord狀態頁CWA 地震報告關聯CWA 地震報告分析TREM 觀測網
共 16,707 筆地震報告(全部)
199501 (4)199502 (6)199503 (2)199504 (9)199505 (12)199506 (4)199507 (7)199508 (2)199509 (1)199510 (3)199511 (14)199512 (7)
199601 (4)199602 (2)199603 (5)199604 (6)199605 (2)199606 (1)199607 (4)199608 (2)199609 (4)199610 (3)199611 (4)199612 (5)
199701 (8)199702 (6)199703 (4)199704 (4)199705 (6)199706 (6)199707 (3)199708 (5)199709 (3)199710 (7)199711 (7)199712 (3)
199801 (6)199802 (4)199803 (3)199804 (4)199805 (6)199806 (3)199807 (9)199808 (2)199809 (5)199810 (2)199811 (8)199812 (5)
199901 (6)199902 (4)199903 (2)199904 (5)199905 (8)199906 (3)199907 (6)199908 (3)199909 (112)199910 (99)199911 (37)199912 (19)
200001 (19)200002 (12)200003 (17)200004 (14)200005 (53)200006 (61)200007 (63)200008 (79)200009 (53)200010 (84)200011 (30)200012 (47)
200101 (32)200102 (41)200103 (25)200104 (15)200105 (15)200106 (62)200107 (15)200108 (23)200109 (38)200110 (21)200111 (21)200112 (26)
200201 (14)200202 (16)200203 (36)200204 (60)200205 (67)200206 (40)200207 (19)200208 (39)200209 (27)200210 (71)200211 (17)200212 (19)
200301 (19)200302 (21)200303 (16)200304 (22)200305 (20)200306 (39)200307 (24)200308 (26)200309 (26)200310 (25)200311 (26)200312 (83)
200401 (26)200402 (28)200403 (21)200404 (18)200405 (47)200406 (13)200407 (17)200408 (19)200409 (16)200410 (20)200411 (28)200412 (9)
200501 (42)200502 (67)200503 (50)200504 (79)200505 (106)200506 (52)200507 (29)200508 (22)200509 (28)200510 (33)200511 (27)200512 (23)
200601 (37)200602 (30)200603 (24)200604 (81)200605 (17)200606 (36)200607 (21)200608 (37)200609 (19)200610 (27)200611 (29)200612 (47)
200701 (31)200702 (46)200703 (50)200704 (38)200705 (26)200706 (42)200707 (31)200708 (37)200709 (40)200710 (29)200711 (28)200712 (28)
200801 (22)200802 (49)200803 (32)200804 (53)200805 (38)200806 (39)200807 (48)200808 (58)200809 (26)200810 (29)200811 (47)200812 (35)
200901 (49)200902 (31)200903 (41)200904 (27)200905 (27)200906 (139)200907 (134)200908 (57)200909 (30)200910 (62)200911 (63)200912 (92)
201001 (26)201002 (30)201003 (69)201004 (48)201005 (31)201006 (39)201007 (45)201008 (47)201009 (75)201010 (93)201011 (76)201012 (35)
201101 (38)201102 (58)201103 (71)201104 (53)201105 (54)201106 (49)201107 (98)201108 (45)201109 (53)201110 (46)201111 (56)201112 (45)
201201 (107)201202 (60)201203 (67)201204 (39)201205 (56)201206 (162)201207 (49)201208 (50)201209 (45)201210 (36)201211 (45)201212 (53)
201301 (52)201302 (57)201303 (99)201304 (38)201305 (64)201306 (55)201307 (41)201308 (41)201309 (51)201310 (56)201311 (99)201312 (37)
201401 (56)201402 (56)201403 (44)201404 (27)201405 (79)201406 (60)201407 (10)201408 (58)201409 (48)201410 (45)201411 (58)201412 (38)
201501 (43)201502 (20)201503 (40)201504 (51)201505 (38)201506 (27)201507 (46)201508 (32)201509 (89)201510 (85)201511 (32)201512 (46)
201601 (31)201602 (75)201603 (54)201604 (111)201605 (151)201606 (45)201607 (34)201608 (27)201609 (35)201610 (28)201611 (37)201612 (50)
201701 (39)201702 (30)201703 (53)201704 (28)201705 (24)201706 (27)201707 (32)201708 (27)201709 (39)201710 (35)201711 (91)201712 (39)
201801 (45)201802 (500)201803 (58)201804 (44)201805 (48)201806 (69)201807 (68)201808 (66)201809 (28)201810 (21)201811 (33)201812 (27)
201901 (49)201902 (23)201903 (33)201904 (49)201905 (31)201906 (28)201907 (29)201908 (49)201909 (27)201910 (36)201911 (23)201912 (24)
202001 (28)202002 (44)202003 (36)202004 (21)202005 (23)202006 (29)202007 (24)202008 (23)202009 (34)202010 (30)202011 (33)202012 (24)
202101 (35)202102 (40)202103 (27)202104 (47)202105 (38)202106 (33)202107 (115)202108 (55)202109 (28)202110 (34)202111 (22)202112 (22)
202201 (20)202202 (37)202203 (132)202204 (54)202205 (29)202206 (88)202207 (42)202208 (21)202209 (234)202210 (70)202211 (63)202212 (46)
202301 (39)202302 (41)202303 (48)202304 (53)202305 (25)202306 (36)202307 (44)202308 (36)202309 (39)202310 (44)202311 (29)202312 (32)
202401 (27)202402 (37)202403 (17)202404 (1408)202405 (166)202406 (95)202407 (74)202408 (102)202409 (73)202410 (53)202411 (87)202412 (41)
202501 (188)202502 (65)202503 (44)202504 (39)202505 (59)202506 (37)202507 (35)202508 (31)202509 (34)202510 (39)202511 (32)202512 (63)
202601 (42)202602 (29)202603 (37)202604 (31)202605 (35)202606 (18)202607 (24)202608 (23)202609 (5)
2000/04(14 筆)
震央分佈熱力圖(10 km 正方形網格,共 14 筆)
將震央落入 10 km 正方形網格計數,格子顏色由淡黃漸層到深紅代表地震數量由少到多(對數標度);可看出震央熱點分佈。
最大震度分布圖(10 km 正方形網格,共 14 筆)
每個網格以格內所有地震的「最大震度」上色(震度階色階);可看各地曾達到的最大震度分佈。2020 前舊制對應新制標準:0~4 級不變、5 級→5弱、6 級→6弱、7 級→7。
1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆最大震度 3最大震度 4最大震度 3最大震度 3最大震度 2最大震度 2最大震度 3最大震度 4最大震度 3最大震度 2最大震度 4最大震度 4最大震度 5弱最大震度 3
數量多(最多 1 筆)
最大震度12345弱5強6弱6強7

每日地震數量與累積數量(柱+折線)
藍柱為每日地震次數(左軸),橘線為累積次數(右軸,末端標總數);全部資料逐月統計、選月則逐日。可看整體活動趨勢與累積速度。
每日數量(柱・左軸)累積數量(折線・右軸)
00153104155201・當期 0 筆2・當期 1 筆3・當期 1 筆4・當期 0 筆5・當期 0 筆6・當期 0 筆7・當期 0 筆8・當期 1 筆9・當期 0 筆10・當期 0 筆11・當期 0 筆12・當期 1 筆13・當期 0 筆14・當期 1 筆15・當期 0 筆16・當期 0 筆17・當期 0 筆18・當期 1 筆19・當期 1 筆20・當期 0 筆21・當期 0 筆22・當期 0 筆23・當期 0 筆24・當期 0 筆25・當期 0 筆26・當期 2 筆27・當期 0 筆28・當期 1 筆29・當期 3 筆30・當期 1 筆1・累積 0 筆2・累積 1 筆3・累積 2 筆4・累積 2 筆5・累積 2 筆6・累積 2 筆7・累積 2 筆8・累積 3 筆9・累積 3 筆10・累積 3 筆11・累積 3 筆12・累積 4 筆13・累積 4 筆14・累積 5 筆15・累積 5 筆16・累積 5 筆17・累積 5 筆18・累積 6 筆19・累積 7 筆20・累積 7 筆21・累積 7 筆22・累積 7 筆23・累積 7 筆24・累積 7 筆25・累積 7 筆26・累積 9 筆27・累積 9 筆28・累積 10 筆29・累積 13 筆30・累積 14 筆1414710131619222528

每日地震(每格一次地震,依震度由大到小,最強在左;空白日仍留一行)
每一列是選定月份的一天(新→舊,新在上;含當日無地震的空白列),一格代表當日一次地震、依最大震度上色並由大到小排列;列越長代表當天地震越多。
04/3004/30・震度 3104/2904/29・震度 404/29・震度 304/29・震度 3304/2804/28・震度 2104/2704/2604/26・震度 304/26・震度 2204/2504/2404/2304/2204/2104/2004/1904/19・震度 4104/1804/18・震度 3104/1704/1604/1504/1404/14・震度 2104/1304/1204/12・震度 4104/1104/1004/0904/0804/08・震度 4104/0704/0604/0504/0404/0304/03・震度 5弱104/0204/02・震度 3104/01
震度12345弱5強6弱6強7

每日地震(2000/04・月曆)
選定月份的月曆(週一~週日),每格一天、數字為日期;格子顏色越紅代表當日數量越多(漸層)。
2000/042000/04/01・0 筆12000/04/02・1 筆22000/04/03・1 筆32000/04/04・0 筆42000/04/05・0 筆52000/04/06・0 筆62000/04/07・0 筆72000/04/08・1 筆82000/04/09・0 筆92000/04/10・0 筆102000/04/11・0 筆112000/04/12・1 筆122000/04/13・0 筆132000/04/14・1 筆142000/04/15・0 筆152000/04/16・0 筆162000/04/17・0 筆172000/04/18・1 筆182000/04/19・1 筆192000/04/20・0 筆202000/04/21・0 筆212000/04/22・0 筆222000/04/23・0 筆232000/04/24・0 筆242000/04/25・0 筆252000/04/26・2 筆262000/04/27・0 筆272000/04/28・1 筆282000/04/29・3 筆292000/04/30・1 筆30
數量多(單日最多 3 筆)

地震報告一覽(共 14 筆,點發生時刻進入詳細)
註:CWA 震度階級制於 2020/01/01 改制 — 2020 前為 1~7 級(無 5弱/5強/6弱/6強);2020 起加入 5弱/5強/6弱/6強。對應標準:0~4 級不變、5 級→5弱、6 級→6弱、7 級→7;本表 2020 前之震度即以此對應之顏色顯示,排序比較亦同。
No.發生時刻震央地名震央位置北緯東經深度規模最大震度報告
12000/04/30 09:19:05屏東市地震站北偏西方 8.2 公里22.75120.4726.5kmM 4.13報告
22000/04/29 17:35:52台東成功地震站東偏南方 8.1 公里23.07121.4545.7kmM 4.44報告
32000/04/29 15:46:55台中德基地震站東方 5.9 公里24.25121.2216.6kmM 4.53報告
42000/04/29 03:22:34嘉義市地震站北偏東方 10.0 公里23.58120.4614.3kmM 3.83報告
52000/04/28 12:33:23宜蘭市地震站東偏北方 23.4 公里24.83121.9810.2kmM 4.42報告
62000/04/26 08:06:29嘉義大埔地震站北方 17.4 公里23.40120.6314.6kmM 3.82報告
72000/04/26 04:23:34台東利稻地震站北偏西方 26.3 公里23.41120.943.6kmM 4.73報告
82000/04/19 22:04:18台中德基地震站西偏北方 13.5 公里24.28121.0312.8kmM 5.24報告
92000/04/18 06:29:20花蓮西林地震站北方 15.4 公里23.95121.4411.1kmM 3.83報告
102000/04/14 09:36:38宜蘭蘇澳地震站東偏南方 78.7 公里24.22122.5148.3kmM 5.22報告
112000/04/12 05:58:17嘉義市地震站東方 11.7 公里23.51120.5512kmM 3.54報告
122000/04/08 10:41:43台東市地震站西方 31.4 公里22.71120.8541.6kmM 4.94報告
132000/04/03 10:43:22南投名間地震站東偏北方 2.5 公里23.88120.727.6kmM 4.05報告
142000/04/02 19:02:50南投名間地震站東方 37.1 公里23.88121.0623.9kmM 4.53報告