首頁Discord狀態頁CWA 地震報告關聯CWA 地震報告分析TREM 觀測網
共 16,707 筆地震報告(全部)
199501 (4)199502 (6)199503 (2)199504 (9)199505 (12)199506 (4)199507 (7)199508 (2)199509 (1)199510 (3)199511 (14)199512 (7)
199601 (4)199602 (2)199603 (5)199604 (6)199605 (2)199606 (1)199607 (4)199608 (2)199609 (4)199610 (3)199611 (4)199612 (5)
199701 (8)199702 (6)199703 (4)199704 (4)199705 (6)199706 (6)199707 (3)199708 (5)199709 (3)199710 (7)199711 (7)199712 (3)
199801 (6)199802 (4)199803 (3)199804 (4)199805 (6)199806 (3)199807 (9)199808 (2)199809 (5)199810 (2)199811 (8)199812 (5)
199901 (6)199902 (4)199903 (2)199904 (5)199905 (8)199906 (3)199907 (6)199908 (3)199909 (112)199910 (99)199911 (37)199912 (19)
200001 (19)200002 (12)200003 (17)200004 (14)200005 (53)200006 (61)200007 (63)200008 (79)200009 (53)200010 (84)200011 (30)200012 (47)
200101 (32)200102 (41)200103 (25)200104 (15)200105 (15)200106 (62)200107 (15)200108 (23)200109 (38)200110 (21)200111 (21)200112 (26)
200201 (14)200202 (16)200203 (36)200204 (60)200205 (67)200206 (40)200207 (19)200208 (39)200209 (27)200210 (71)200211 (17)200212 (19)
200301 (19)200302 (21)200303 (16)200304 (22)200305 (20)200306 (39)200307 (24)200308 (26)200309 (26)200310 (25)200311 (26)200312 (83)
200401 (26)200402 (28)200403 (21)200404 (18)200405 (47)200406 (13)200407 (17)200408 (19)200409 (16)200410 (20)200411 (28)200412 (9)
200501 (42)200502 (67)200503 (50)200504 (79)200505 (106)200506 (52)200507 (29)200508 (22)200509 (28)200510 (33)200511 (27)200512 (23)
200601 (37)200602 (30)200603 (24)200604 (81)200605 (17)200606 (36)200607 (21)200608 (37)200609 (19)200610 (27)200611 (29)200612 (47)
200701 (31)200702 (46)200703 (50)200704 (38)200705 (26)200706 (42)200707 (31)200708 (37)200709 (40)200710 (29)200711 (28)200712 (28)
200801 (22)200802 (49)200803 (32)200804 (53)200805 (38)200806 (39)200807 (48)200808 (58)200809 (26)200810 (29)200811 (47)200812 (35)
200901 (49)200902 (31)200903 (41)200904 (27)200905 (27)200906 (139)200907 (134)200908 (57)200909 (30)200910 (62)200911 (63)200912 (92)
201001 (26)201002 (30)201003 (69)201004 (48)201005 (31)201006 (39)201007 (45)201008 (47)201009 (75)201010 (93)201011 (76)201012 (35)
201101 (38)201102 (58)201103 (71)201104 (53)201105 (54)201106 (49)201107 (98)201108 (45)201109 (53)201110 (46)201111 (56)201112 (45)
201201 (107)201202 (60)201203 (67)201204 (39)201205 (56)201206 (162)201207 (49)201208 (50)201209 (45)201210 (36)201211 (45)201212 (53)
201301 (52)201302 (57)201303 (99)201304 (38)201305 (64)201306 (55)201307 (41)201308 (41)201309 (51)201310 (56)201311 (99)201312 (37)
201401 (56)201402 (56)201403 (44)201404 (27)201405 (79)201406 (60)201407 (10)201408 (58)201409 (48)201410 (45)201411 (58)201412 (38)
201501 (43)201502 (20)201503 (40)201504 (51)201505 (38)201506 (27)201507 (46)201508 (32)201509 (89)201510 (85)201511 (32)201512 (46)
201601 (31)201602 (75)201603 (54)201604 (111)201605 (151)201606 (45)201607 (34)201608 (27)201609 (35)201610 (28)201611 (37)201612 (50)
201701 (39)201702 (30)201703 (53)201704 (28)201705 (24)201706 (27)201707 (32)201708 (27)201709 (39)201710 (35)201711 (91)201712 (39)
201801 (45)201802 (500)201803 (58)201804 (44)201805 (48)201806 (69)201807 (68)201808 (66)201809 (28)201810 (21)201811 (33)201812 (27)
201901 (49)201902 (23)201903 (33)201904 (49)201905 (31)201906 (28)201907 (29)201908 (49)201909 (27)201910 (36)201911 (23)201912 (24)
202001 (28)202002 (44)202003 (36)202004 (21)202005 (23)202006 (29)202007 (24)202008 (23)202009 (34)202010 (30)202011 (33)202012 (24)
202101 (35)202102 (40)202103 (27)202104 (47)202105 (38)202106 (33)202107 (115)202108 (55)202109 (28)202110 (34)202111 (22)202112 (22)
202201 (20)202202 (37)202203 (132)202204 (54)202205 (29)202206 (88)202207 (42)202208 (21)202209 (234)202210 (70)202211 (63)202212 (46)
202301 (39)202302 (41)202303 (48)202304 (53)202305 (25)202306 (36)202307 (44)202308 (36)202309 (39)202310 (44)202311 (29)202312 (32)
202401 (27)202402 (37)202403 (17)202404 (1408)202405 (166)202406 (95)202407 (74)202408 (102)202409 (73)202410 (53)202411 (87)202412 (41)
202501 (188)202502 (65)202503 (44)202504 (39)202505 (59)202506 (37)202507 (35)202508 (31)202509 (34)202510 (39)202511 (32)202512 (63)
202601 (42)202602 (29)202603 (37)202604 (31)202605 (35)202606 (18)202607 (24)202608 (23)202609 (5)
2018/02(500 筆)
震央分佈熱力圖(10 km 正方形網格,共 500 筆)
將震央落入 10 km 正方形網格計數,格子顏色由淡黃漸層到深紅代表地震數量由少到多(對數標度);可看出震央熱點分佈。
最大震度分布圖(10 km 正方形網格,共 500 筆)
每個網格以格內所有地震的「最大震度」上色(震度階色階);可看各地曾達到的最大震度分佈。2020 前舊制對應新制標準:0~4 級不變、5 級→5弱、6 級→6弱、7 級→7。
59 筆2 筆101 筆1 筆3 筆10 筆7 筆106 筆2 筆37 筆1 筆1 筆13 筆1 筆1 筆2 筆81 筆1 筆2 筆1 筆1 筆2 筆1 筆1 筆12 筆37 筆1 筆1 筆3 筆1 筆2 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆最大震度 4最大震度 5弱最大震度 6弱最大震度 3最大震度 5弱最大震度 4最大震度 5弱最大震度 5弱最大震度 4最大震度 5弱最大震度 2最大震度 3最大震度 3最大震度 3最大震度 2最大震度 2最大震度 7最大震度 5弱最大震度 3最大震度 2最大震度 3最大震度 3最大震度 4最大震度 3最大震度 4最大震度 4最大震度 4最大震度 2最大震度 4最大震度 2最大震度 3最大震度 1最大震度 2最大震度 3最大震度 2最大震度 3最大震度 1
數量多(最多 106 筆)
最大震度12345弱5強6弱6強7

每日地震數量與累積數量(柱+折線)
藍柱為每日地震次數(左軸),橘線為累積次數(右軸,末端標總數);全部資料逐月統計、選月則逐日。可看整體活動趨勢與累積速度。
每日數量(柱・左軸)累積數量(折線・右軸)
00501251002501503752005001・當期 1 筆2・當期 0 筆3・當期 2 筆4・當期 29 筆5・當期 51 筆6・當期 24 筆7・當期 190 筆8・當期 54 筆9・當期 21 筆10・當期 24 筆11・當期 18 筆12・當期 16 筆13・當期 13 筆14・當期 7 筆15・當期 7 筆16・當期 7 筆17・當期 3 筆18・當期 3 筆19・當期 3 筆20・當期 5 筆21・當期 4 筆22・當期 3 筆23・當期 1 筆24・當期 0 筆25・當期 7 筆26・當期 5 筆27・當期 1 筆28・當期 1 筆1・累積 1 筆2・累積 1 筆3・累積 3 筆4・累積 32 筆5・累積 83 筆6・累積 107 筆7・累積 297 筆8・累積 351 筆9・累積 372 筆10・累積 396 筆11・累積 414 筆12・累積 430 筆13・累積 443 筆14・累積 450 筆15・累積 457 筆16・累積 464 筆17・累積 467 筆18・累積 470 筆19・累積 473 筆20・累積 478 筆21・累積 482 筆22・累積 485 筆23・累積 486 筆24・累積 486 筆25・累積 493 筆26・累積 498 筆27・累積 499 筆28・累積 500 筆50014710131619222528

每日地震(每格一次地震,依震度由大到小,最強在左;空白日仍留一行)
每一列是選定月份的一天(新→舊,新在上;含當日無地震的空白列),一格代表當日一次地震、依最大震度上色並由大到小排列;列越長代表當天地震越多。
02/2802/28・震度 2102/2702/27・震度 3102/2602/26・震度 5弱02/26・震度 302/26・震度 302/26・震度 302/26・震度 2502/2502/25・震度 302/25・震度 302/25・震度 302/25・震度 202/25・震度 202/25・震度 202/25・震度 2702/2402/2302/23・震度 3102/2202/22・震度 5弱02/22・震度 302/22・震度 2302/2102/21・震度 302/21・震度 302/21・震度 202/21・震度 2402/2002/20・震度 302/20・震度 302/20・震度 302/20・震度 202/20・震度 2502/1902/19・震度 5弱02/19・震度 302/19・震度 1302/1802/18・震度 202/18・震度 202/18・震度 2302/1702/17・震度 402/17・震度 302/17・震度 2302/1602/16・震度 402/16・震度 402/16・震度 302/16・震度 302/16・震度 202/16・震度 202/16・震度 2702/1502/15・震度 302/15・震度 302/15・震度 302/15・震度 302/15・震度 302/15・震度 202/15・震度 2702/1402/14・震度 402/14・震度 302/14・震度 302/14・震度 302/14・震度 302/14・震度 202/14・震度 2702/1302/13・震度 402/13・震度 402/13・震度 302/13・震度 302/13・震度 302/13・震度 302/13・震度 202/13・震度 202/13・震度 202/13・震度 202/13・震度 202/13・震度 202/13・震度 11302/1202/12・震度 302/12・震度 302/12・震度 302/12・震度 302/12・震度 302/12・震度 302/12・震度 202/12・震度 202/12・震度 202/12・震度 202/12・震度 202/12・震度 202/12・震度 202/12・震度 202/12・震度 102/12・震度 11602/1102/11・震度 5弱02/11・震度 402/11・震度 302/11・震度 302/11・震度 302/11・震度 302/11・震度 302/11・震度 302/11・震度 302/11・震度 302/11・震度 302/11・震度 302/11・震度 302/11・震度 202/11・震度 202/11・震度 202/11・震度 102/11・震度 11802/1002/10・震度 402/10・震度 402/10・震度 402/10・震度 402/10・震度 402/10・震度 402/10・震度 302/10・震度 302/10・震度 302/10・震度 302/10・震度 302/10・震度 302/10・震度 302/10・震度 202/10・震度 202/10・震度 202/10・震度 202/10・震度 202/10・震度 202/10・震度 202/10・震度 202/10・震度 102/10・震度 102/10・震度 12402/0902/09・震度 402/09・震度 402/09・震度 302/09・震度 302/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 202/09・震度 102/09・震度 102/09・震度 12102/0802/08・震度 6弱02/08・震度 5弱02/08・震度 5弱02/08・震度 402/08・震度 402/08・震度 402/08・震度 402/08・震度 402/08・震度 402/08・震度 402/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 302/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 202/08・震度 102/08・震度 102/08・震度 102/08・震度 102/08・震度 15402/0702/07・震度 5弱02/07・震度 5弱02/07・震度 5弱02/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 402/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 302/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 202/07・震度 102/07・震度 102/07・震度 102/07・震度 102/07・震度 102/07・震度 102/07・震度 119002/0602/06・震度 702/06・震度 5弱02/06・震度 5弱02/06・震度 402/06・震度 402/06・震度 402/06・震度 402/06・震度 402/06・震度 402/06・震度 402/06・震度 402/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 302/06・震度 22402/0502/05・震度 5弱02/05・震度 5弱02/05・震度 402/05・震度 402/05・震度 402/05・震度 402/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 302/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 202/05・震度 15102/0402/04・震度 5弱02/04・震度 5弱02/04・震度 5弱02/04・震度 5弱02/04・震度 5弱02/04・震度 5弱02/04・震度 5弱02/04・震度 5弱02/04・震度 5弱02/04・震度 402/04・震度 402/04・震度 402/04・震度 402/04・震度 402/04・震度 402/04・震度 402/04・震度 302/04・震度 302/04・震度 302/04・震度 302/04・震度 302/04・震度 302/04・震度 302/04・震度 302/04・震度 302/04・震度 202/04・震度 202/04・震度 202/04・震度 22902/0302/03・震度 302/03・震度 1202/0202/0102/01・震度 21
震度12345弱5強6弱6強7

每日地震(2018/02・月曆)
選定月份的月曆(週一~週日),每格一天、數字為日期;格子顏色越紅代表當日數量越多(漸層)。
2018/022018/02/01・1 筆12018/02/02・0 筆22018/02/03・2 筆32018/02/04・29 筆42018/02/05・51 筆52018/02/06・24 筆62018/02/07・190 筆72018/02/08・54 筆82018/02/09・21 筆92018/02/10・24 筆102018/02/11・18 筆112018/02/12・16 筆122018/02/13・13 筆132018/02/14・7 筆142018/02/15・7 筆152018/02/16・7 筆162018/02/17・3 筆172018/02/18・3 筆182018/02/19・3 筆192018/02/20・5 筆202018/02/21・4 筆212018/02/22・3 筆222018/02/23・1 筆232018/02/24・0 筆242018/02/25・7 筆252018/02/26・5 筆262018/02/27・1 筆272018/02/28・1 筆28
數量多(單日最多 190 筆)

地震報告一覽(共 500 筆,點發生時刻進入詳細)
註:CWA 震度階級制於 2020/01/01 改制 — 2020 前為 1~7 級(無 5弱/5強/6弱/6強);2020 起加入 5弱/5強/6弱/6強。對應標準:0~4 級不變、5 級→5弱、6 級→6弱、7 級→7;本表 2020 前之震度即以此對應之顏色顯示,排序比較亦同。
No.發生時刻震央地名震央位置北緯東經深度規模最大震度報告
12018/02/28 12:09:49臺灣東部海域花蓮縣政府東北方 29.8 公里24.20121.818.3kmM 3.62報告
22018/02/27 23:35:41臺東縣近海花蓮縣政府南偏西方 68.7 公里23.38121.5031.3kmM 3.73報告
32018/02/26 22:10:38花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 3.8 公里23.96121.607.1kmM 3.53報告
42018/02/26 14:56:09臺灣東部海域花蓮縣政府南方 67.2 公里23.39121.6728.7kmM 4.13報告
52018/02/26 05:16:07臺灣東部海域花蓮縣政府東北方 34.3 公里24.24121.8210.6kmM 3.22報告
62018/02/26 02:28:40臺灣東部海域宜蘭縣政府南偏東方 35.8 公里24.43121.9022.1kmM 5.45報告
72018/02/26 01:27:50花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 11.8 公里23.89121.587.9kmM 2.83報告
82018/02/25 18:46:12花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 33.6 公里24.27121.758.9kmM 3.13報告
92018/02/25 10:18:03花蓮縣花蓮市花蓮縣政府東北方 1.9 公里24.00121.637kmM 3.33報告
102018/02/25 10:03:34花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 18.6 公里23.83121.5722kmM 3.62報告
112018/02/25 07:57:53花蓮縣秀林鄉花蓮縣政府北偏西方 21.9 公里24.18121.5623.1kmM 2.82報告
122018/02/25 04:07:46花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 24.9 公里24.20121.717.8kmM 3.63報告
132018/02/25 03:56:05宜蘭縣壯圍鄉宜蘭縣政府東北方 7.5 公里24.79121.8077.3kmM 4.32報告
142018/02/25 00:52:49花蓮縣花蓮市花蓮縣政府西偏北方 3.4 公里24.00121.596.3kmM 2.22報告
152018/02/23 13:25:59臺南市佳里區臺南市政府北偏西方 17.3 公里23.14120.1514.9kmM 2.73報告
162018/02/22 21:18:07臺灣東部海域花蓮縣政府東偏北方 19.7 公里24.03121.8149kmM 3.52報告
172018/02/22 07:10:41臺東縣近海花蓮縣政府南方 64.6 公里23.41121.5335.6kmM 5.65報告
182018/02/22 04:13:19花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 32.1 公里24.25121.769.4kmM 3.13報告
192018/02/21 16:07:32花蓮縣秀林鄉花蓮縣政府北偏西方 9.4 公里24.07121.608.1kmM 2.82報告
202018/02/21 13:22:59高雄市桃源區嘉義市政府東偏南方 39.4 公里23.29120.7814.6kmM 4.03報告
212018/02/21 08:01:18花蓮縣秀林鄉花蓮縣政府北偏西方 9.4 公里24.07121.608.1kmM 3.03報告
222018/02/21 04:23:46花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 11.9 公里23.90121.568.8kmM 2.62報告
232018/02/20 22:14:51花蓮縣秀林鄉花蓮縣政府北偏西方 9.4 公里24.07121.608.6kmM 3.43報告
242018/02/20 14:38:41南投縣草屯鎮南投縣政府東北方 14.5 公里23.99120.8026.5kmM 3.22報告
252018/02/20 13:09:13臺東縣延平鄉臺東縣政府西北方 29.3 公里22.98121.007kmM 3.62報告
262018/02/20 08:00:20花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 17.8 公里24.13121.7010.5kmM 3.33報告
272018/02/20 06:58:57花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 18.1 公里24.13121.719.2kmM 3.23報告
282018/02/19 22:47:01宜蘭縣大同鄉宜蘭縣政府西南方 21.9 公里24.59121.6152.7kmM 5.55報告
292018/02/19 16:27:30南投縣仁愛鄉南投縣政府東方 42.2 公里23.86121.1026.8kmM 3.21報告
302018/02/19 03:21:49南投縣仁愛鄉南投縣政府東方 41.8 公里23.86121.1027.5kmM 4.63報告
312018/02/18 05:10:49花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府西南方 16.4 公里23.88121.5110.7kmM 2.52報告
322018/02/18 04:56:45花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 30.8 公里24.23121.7715.7kmM 3.12報告
332018/02/18 00:15:36花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西方 3.1 公里23.99121.597.8kmM 2.22報告
342018/02/17 17:06:36臺灣東部海域臺東縣政府東南方 22.0 公里22.63121.3220.4kmM 4.53報告
352018/02/17 07:44:48花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 3.8 公里23.97121.596.9kmM 2.52報告
362018/02/17 03:48:01臺灣東部海域花蓮縣政府東北方 26.3 公里24.18121.7714.4kmM 3.84報告
372018/02/16 18:49:05花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 30.9 公里24.23121.7715.8kmM 3.33報告
382018/02/16 15:49:39花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府西南方 10.8 公里23.91121.569.1kmM 3.54報告
392018/02/16 14:12:39花蓮縣花蓮市花蓮縣政府北方 3.6 公里24.02121.627.3kmM 3.02報告
402018/02/16 09:48:46花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西偏南方 4.5 公里23.97121.586.6kmM 2.42報告
412018/02/16 07:34:56花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 25.3 公里24.21121.718.6kmM 4.04報告
422018/02/16 00:55:52花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 36.3 公里24.27121.8011.9kmM 2.93報告
432018/02/16 00:51:25花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 36.4 公里24.28121.8011.9kmM 3.02報告
442018/02/15 15:12:07花蓮縣秀林鄉花蓮縣政府西偏南方 16.1 公里23.94121.4719.6kmM 3.13報告
452018/02/15 12:17:06花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 18.8 公里24.15121.6910.8kmM 3.23報告
462018/02/15 06:40:36臺灣東部海域花蓮縣政府東北方 25.4 公里24.17121.7714.4kmM 3.13報告
472018/02/15 04:36:16臺灣東部海域花蓮縣政府東北方 25.8 公里24.17121.7814.7kmM 3.83報告
482018/02/15 03:08:50花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 30.7 公里24.24121.759.8kmM 2.92報告
492018/02/15 02:27:32臺灣東部海域花蓮縣政府東北方 28.5 公里24.18121.817.7kmM 4.32報告
502018/02/15 01:32:04花蓮縣花蓮市花蓮縣政府西南方 2.3 公里23.98121.605.7kmM 2.73報告
512018/02/14 13:54:28花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府南偏西方 8.7 公里23.92121.586.3kmM 3.44報告
522018/02/14 08:32:22花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 11.6 公里23.90121.579.8kmM 2.62報告
532018/02/14 08:24:51花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府西南方 12.2 公里23.90121.569.1kmM 3.22報告
542018/02/14 08:21:46花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 12.4 公里23.89121.579.5kmM 4.23報告
552018/02/14 08:17:18花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 12.1 公里23.89121.5710.9kmM 3.63報告
562018/02/14 08:16:44花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 12.8 公里23.89121.569.2kmM 3.73報告
572018/02/14 07:56:05花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 17.9 公里24.14121.6813.2kmM 2.93報告
582018/02/13 22:41:23花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 12.0 公里23.90121.568.5kmM 2.82報告
592018/02/13 13:37:32花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 14.2 公里24.10121.6910.1kmM 2.93報告
602018/02/13 10:57:21花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 11.7 公里23.90121.578.1kmM 3.33報告
612018/02/13 10:51:13花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府南偏西方 8.5 公里23.92121.5811.7kmM 2.82報告
622018/02/13 09:27:38花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 6.0 公里24.04121.637.8kmM 3.32報告
632018/02/13 09:24:50花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 9.4 公里23.91121.5911.9kmM 2.61報告
642018/02/13 09:13:57花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府南偏西方 6.6 公里23.94121.599.4kmM 2.22報告
652018/02/13 08:03:51花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 7.6 公里23.93121.588.6kmM 3.64報告
662018/02/13 04:19:19花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 8.5 公里23.93121.579.3kmM 2.72報告
672018/02/13 04:01:58花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 8.7 公里23.93121.579.6kmM 2.93報告
682018/02/13 03:20:34花蓮縣秀林鄉花蓮縣政府北方 36.6 公里24.32121.6126.2kmM 3.34報告
692018/02/13 00:32:16花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 28.4 公里24.22121.7517.3kmM 3.12報告
702018/02/13 00:00:31花蓮縣秀林鄉花蓮縣政府西北方 6.6 公里24.03121.576.9kmM 3.03報告
712018/02/12 21:59:26花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 12.5 公里23.89121.569.6kmM 3.12報告
722018/02/12 20:43:40花蓮縣花蓮市花蓮縣政府西方 4.1 公里24.00121.584.2kmM 2.32報告
732018/02/12 19:28:14花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 27.3 公里24.22121.7311.2kmM 3.73報告
742018/02/12 18:43:34花蓮縣新城鄉花蓮縣政府北偏西方 4.3 公里24.03121.609.1kmM 2.82報告
752018/02/12 14:30:16花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府西南方 11.1 公里23.91121.569.7kmM 2.83報告
762018/02/12 12:47:58花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 28.1 公里24.21121.7616.9kmM 3.42報告
772018/02/12 12:45:25花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 29.2 公里24.22121.7717.1kmM 3.83報告
782018/02/12 11:54:56花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 29.0 公里24.22121.7617kmM 3.63報告
792018/02/12 11:28:46花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 28.5 公里24.22121.7616.8kmM 3.63報告
802018/02/12 11:25:31花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 28.1 公里24.22121.7516.5kmM 2.92報告
812018/02/12 10:26:09臺灣東部海域花蓮縣政府東方 17.2 公里24.02121.794.3kmM 3.92報告
822018/02/12 09:45:05花蓮縣花蓮市花蓮縣政府西偏北方 1.9 公里24.00121.605.2kmM 2.23報告
832018/02/12 06:38:04花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 8.0 公里23.94121.5710.6kmM 2.21報告
842018/02/12 05:36:32花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 11.9 公里23.90121.569.3kmM 2.62報告
852018/02/12 05:34:52花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 8.6 公里23.93121.5611.7kmM 2.11報告
862018/02/12 05:34:25花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 8.3 公里23.93121.579.5kmM 2.42報告
872018/02/11 22:36:38臺灣東部海域宜蘭縣政府南偏東方 36.9 公里24.43121.9223kmM 3.83報告
882018/02/11 18:38:22花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 5.1 公里23.96121.588.4kmM 3.43報告
892018/02/11 17:54:13花蓮縣近海花蓮縣政府北偏東方 31.1 公里24.24121.769.7kmM 3.33報告
902018/02/11 17:34:57花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 7.9 公里23.94121.579kmM 3.13報告
912018/02/11 16:20:56花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 5.7 公里23.96121.589.4kmM 2.93報告
922018/02/11 16:20:07花蓮縣吉安鄉花蓮縣政府西南方 6.8 公里23.94121.588.2kmM 3.93報告
932018/02/11 16:13:19花蓮縣壽豐鄉花蓮縣政府南偏西方 12.8 公里23.89121.579.1kmM 2.92報告
