首頁Discord狀態頁CWA 地震報告關聯CWA 地震報告分析TREM 觀測網
共 16,707 筆地震報告(全部)
199501 (4)199502 (6)199503 (2)199504 (9)199505 (12)199506 (4)199507 (7)199508 (2)199509 (1)199510 (3)199511 (14)199512 (7)
199601 (4)199602 (2)199603 (5)199604 (6)199605 (2)199606 (1)199607 (4)199608 (2)199609 (4)199610 (3)199611 (4)199612 (5)
199701 (8)199702 (6)199703 (4)199704 (4)199705 (6)199706 (6)199707 (3)199708 (5)199709 (3)199710 (7)199711 (7)199712 (3)
199801 (6)199802 (4)199803 (3)199804 (4)199805 (6)199806 (3)199807 (9)199808 (2)199809 (5)199810 (2)199811 (8)199812 (5)
199901 (6)199902 (4)199903 (2)199904 (5)199905 (8)199906 (3)199907 (6)199908 (3)199909 (112)199910 (99)199911 (37)199912 (19)
200001 (19)200002 (12)200003 (17)200004 (14)200005 (53)200006 (61)200007 (63)200008 (79)200009 (53)200010 (84)200011 (30)200012 (47)
200101 (32)200102 (41)200103 (25)200104 (15)200105 (15)200106 (62)200107 (15)200108 (23)200109 (38)200110 (21)200111 (21)200112 (26)
200201 (14)200202 (16)200203 (36)200204 (60)200205 (67)200206 (40)200207 (19)200208 (39)200209 (27)200210 (71)200211 (17)200212 (19)
200301 (19)200302 (21)200303 (16)200304 (22)200305 (20)200306 (39)200307 (24)200308 (26)200309 (26)200310 (25)200311 (26)200312 (83)
200401 (26)200402 (28)200403 (21)200404 (18)200405 (47)200406 (13)200407 (17)200408 (19)200409 (16)200410 (20)200411 (28)200412 (9)
200501 (42)200502 (67)200503 (50)200504 (79)200505 (106)200506 (52)200507 (29)200508 (22)200509 (28)200510 (33)200511 (27)200512 (23)
200601 (37)200602 (30)200603 (24)200604 (81)200605 (17)200606 (36)200607 (21)200608 (37)200609 (19)200610 (27)200611 (29)200612 (47)
200701 (31)200702 (46)200703 (50)200704 (38)200705 (26)200706 (42)200707 (31)200708 (37)200709 (40)200710 (29)200711 (28)200712 (28)
200801 (22)200802 (49)200803 (32)200804 (53)200805 (38)200806 (39)200807 (48)200808 (58)200809 (26)200810 (29)200811 (47)200812 (35)
200901 (49)200902 (31)200903 (41)200904 (27)200905 (27)200906 (139)200907 (134)200908 (57)200909 (30)200910 (62)200911 (63)200912 (92)
201001 (26)201002 (30)201003 (69)201004 (48)201005 (31)201006 (39)201007 (45)201008 (47)201009 (75)201010 (93)201011 (76)201012 (35)
201101 (38)201102 (58)201103 (71)201104 (53)201105 (54)201106 (49)201107 (98)201108 (45)201109 (53)201110 (46)201111 (56)201112 (45)
201201 (107)201202 (60)201203 (67)201204 (39)201205 (56)201206 (162)201207 (49)201208 (50)201209 (45)201210 (36)201211 (45)201212 (53)
201301 (52)201302 (57)201303 (99)201304 (38)201305 (64)201306 (55)201307 (41)201308 (41)201309 (51)201310 (56)201311 (99)201312 (37)
201401 (56)201402 (56)201403 (44)201404 (27)201405 (79)201406 (60)201407 (10)201408 (58)201409 (48)201410 (45)201411 (58)201412 (38)
201501 (43)201502 (20)201503 (40)201504 (51)201505 (38)201506 (27)201507 (46)201508 (32)201509 (89)201510 (85)201511 (32)201512 (46)
201601 (31)201602 (75)201603 (54)201604 (111)201605 (151)201606 (45)201607 (34)201608 (27)201609 (35)201610 (28)201611 (37)201612 (50)
201701 (39)201702 (30)201703 (53)201704 (28)201705 (24)201706 (27)201707 (32)201708 (27)201709 (39)201710 (35)201711 (91)201712 (39)
201801 (45)201802 (500)201803 (58)201804 (44)201805 (48)201806 (69)201807 (68)201808 (66)201809 (28)201810 (21)201811 (33)201812 (27)
201901 (49)201902 (23)201903 (33)201904 (49)201905 (31)201906 (28)201907 (29)201908 (49)201909 (27)201910 (36)201911 (23)201912 (24)
202001 (28)202002 (44)202003 (36)202004 (21)202005 (23)202006 (29)202007 (24)202008 (23)202009 (34)202010 (30)202011 (33)202012 (24)
202101 (35)202102 (40)202103 (27)202104 (47)202105 (38)202106 (33)202107 (115)202108 (55)202109 (28)202110 (34)202111 (22)202112 (22)
202201 (20)202202 (37)202203 (132)202204 (54)202205 (29)202206 (88)202207 (42)202208 (21)202209 (234)202210 (70)202211 (63)202212 (46)
202301 (39)202302 (41)202303 (48)202304 (53)202305 (25)202306 (36)202307 (44)202308 (36)202309 (39)202310 (44)202311 (29)202312 (32)
202401 (27)202402 (37)202403 (17)202404 (1408)202405 (166)202406 (95)202407 (74)202408 (102)202409 (73)202410 (53)202411 (87)202412 (41)
202501 (188)202502 (65)202503 (44)202504 (39)202505 (59)202506 (37)202507 (35)202508 (31)202509 (34)202510 (39)202511 (32)202512 (63)
202601 (42)202602 (29)202603 (37)202604 (31)202605 (35)202606 (18)202607 (24)202608 (23)202609 (5)
2001/07(15 筆)
震央分佈熱力圖(10 km 正方形網格,共 15 筆)
將震央落入 10 km 正方形網格計數,格子顏色由淡黃漸層到深紅代表地震數量由少到多(對數標度);可看出震央熱點分佈。
最大震度分布圖(10 km 正方形網格,共 15 筆)
每個網格以格內所有地震的「最大震度」上色(震度階色階);可看各地曾達到的最大震度分佈。2020 前舊制對應新制標準:0~4 級不變、5 級→5弱、6 級→6弱、7 級→7。
1 筆2 筆1 筆2 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆1 筆最大震度 3最大震度 4最大震度 5弱最大震度 3最大震度 2最大震度 3最大震度 1最大震度 4最大震度 1最大震度 4最大震度 1最大震度 3最大震度 4
數量多(最多 2 筆)
最大震度12345弱5強6弱6強7

每日地震數量與累積數量(柱+折線)
藍柱為每日地震次數(左軸),橘線為累積次數(右軸,末端標總數);全部資料逐月統計、選月則逐日。可看整體活動趨勢與累積速度。
每日數量(柱・左軸)累積數量(折線・右軸)
00151102152201・當期 0 筆2・當期 1 筆3・當期 0 筆4・當期 0 筆5・當期 1 筆6・當期 0 筆7・當期 2 筆8・當期 0 筆9・當期 1 筆10・當期 0 筆11・當期 0 筆12・當期 0 筆13・當期 2 筆14・當期 1 筆15・當期 2 筆16・當期 1 筆17・當期 0 筆18・當期 0 筆19・當期 0 筆20・當期 0 筆21・當期 1 筆22・當期 0 筆23・當期 1 筆24・當期 0 筆25・當期 0 筆26・當期 1 筆27・當期 0 筆28・當期 0 筆29・當期 0 筆30・當期 1 筆31・當期 0 筆1・累積 0 筆2・累積 1 筆3・累積 1 筆4・累積 1 筆5・累積 2 筆6・累積 2 筆7・累積 4 筆8・累積 4 筆9・累積 5 筆10・累積 5 筆11・累積 5 筆12・累積 5 筆13・累積 7 筆14・累積 8 筆15・累積 10 筆16・累積 11 筆17・累積 11 筆18・累積 11 筆19・累積 11 筆20・累積 11 筆21・累積 12 筆22・累積 12 筆23・累積 13 筆24・累積 13 筆25・累積 13 筆26・累積 14 筆27・累積 14 筆28・累積 14 筆29・累積 14 筆30・累積 15 筆31・累積 15 筆151471013161922252831

每日地震(每格一次地震,依震度由大到小,最強在左;空白日仍留一行)
每一列是選定月份的一天(新→舊,新在上;含當日無地震的空白列),一格代表當日一次地震、依最大震度上色並由大到小排列;列越長代表當天地震越多。
07/3107/3007/30・震度 3107/2907/2807/2707/2607/26・震度 4107/2507/2407/2307/23・震度 5弱107/2207/2107/21・震度 2107/2007/1907/1807/1707/1607/16・震度 2107/1507/15・震度 307/15・震度 1207/1407/14・震度 4107/1307/13・震度 307/13・震度 1207/1207/1107/1007/0907/09・震度 4107/0807/0707/07・震度 107/07・震度 1207/0607/0507/05・震度 3107/0407/0307/0207/02・震度 4107/01
震度12345弱5強6弱6強7

每日地震(2001/07・月曆)
選定月份的月曆(週一~週日),每格一天、數字為日期;格子顏色越紅代表當日數量越多(漸層)。
2001/072001/07/01・0 筆12001/07/02・1 筆22001/07/03・0 筆32001/07/04・0 筆42001/07/05・1 筆52001/07/06・0 筆62001/07/07・2 筆72001/07/08・0 筆82001/07/09・1 筆92001/07/10・0 筆102001/07/11・0 筆112001/07/12・0 筆122001/07/13・2 筆132001/07/14・1 筆142001/07/15・2 筆152001/07/16・1 筆162001/07/17・0 筆172001/07/18・0 筆182001/07/19・0 筆192001/07/20・0 筆202001/07/21・1 筆212001/07/22・0 筆222001/07/23・1 筆232001/07/24・0 筆242001/07/25・0 筆252001/07/26・1 筆262001/07/27・0 筆272001/07/28・0 筆282001/07/29・0 筆292001/07/30・1 筆302001/07/31・0 筆31
數量多(單日最多 2 筆)

地震報告一覽(共 15 筆,點發生時刻進入詳細)
註:CWA 震度階級制於 2020/01/01 改制 — 2020 前為 1~7 級(無 5弱/5強/6弱/6強);2020 起加入 5弱/5強/6弱/6強。對應標準:0~4 級不變、5 級→5弱、6 級→6弱、7 級→7;本表 2020 前之震度即以此對應之顏色顯示,排序比較亦同。
No.發生時刻震央地名震央位置北緯東經深度規模最大震度報告
12001/07/30 11:59:31宜蘭南澳地震站東南方 25.8 公里24.24121.9021.2kmM 4.53報告
22001/07/26 10:19:41花蓮秀林地震站西方 9.4 公里24.06121.5121.9kmM 4.64報告
32001/07/23 20:15:16花蓮玉里地震站北偏東方 24.0 公里23.56121.3816.4kmM 4.65報告
42001/07/21 12:37:16台中德基地震站西北方 18.6 公里24.37121.035.3kmM 4.22報告
52001/07/16 15:20:14台東利稻地震站北偏西方 39.0 公里23.51120.888.7kmM 4.12報告
62001/07/15 10:07:47高雄甲仙地震站西南方 4.9 公里23.05120.5615.9kmM 4.73報告
72001/07/15 01:09:02台中市地震站東偏北方 24.7 公里24.20120.9210kmM 4.11報告
82001/07/14 21:04:52台東利稻地震站東偏北方 2.1 公里23.19121.048.9kmM 4.04報告
92001/07/13 19:33:24苗栗市地震站東南方 22.7 公里24.43120.995.3kmM 4.63報告
102001/07/13 14:27:33花蓮市地震站西偏南 13.5 公里23.94121.4917.4kmM 2.51報告
112001/07/09 23:20:47花蓮市地震站東偏北方 16.3 公里24.01121.7743.4kmM 5.14報告
122001/07/07 17:15:55花蓮市地震站西偏北方 4.3 公里23.99121.589.2kmM 2.31報告
132001/07/07 13:04:25花蓮秀林地震站西偏南 9.3 公里24.06121.5222.5kmM 2.41報告
142001/07/05 20:35:56台東大武地震站東方 13.7 公里22.36121.044.3kmM 3.53報告
152001/07/02 01:13:54台東利稻地震站東北方 5.5 公里23.22121.077.2kmM 4.74報告