| No. | 發生時刻 ↕ | 震央地名 | 震央位置 | 北緯 ↕ | 東經 ↕ | 深度 ↕ | 規模 ↕ | 最大震度 ↕ | 報告 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/09/07 15:55:37 | 宜蘭縣大同鄉 | 宜蘭縣政府西南方 18.6 公里 | 24.60 | 121.65 | 55.9km | M 4.2 | 2 | 報告 |
| 2 | 2026/09/07 00:37:01 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東南東方 23.8 公里 | 22.71 | 121.38 | 32.1km | M 4.8 | 4 | 報告 |
| 3 | 2026/09/04 17:11:00 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東南東方 44.9 公里 | 22.65 | 121.57 | 13.7km | M 4.5 | 4 | 報告 |
| 4 | 2026/09/03 17:30:05 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東南東方 14.4 公里 | 22.71 | 121.28 | 17.8km | M 4.5 | 3 | 報告 |
| 5 | 2026/09/03 16:45:22 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東南東方 13.9 公里 | 22.72 | 121.28 | 20km | M 4.4 | 3 | 報告 |
| 6 | 2026/08/30 19:48:45 | 臺南市南化區 | 臺南市政府東北東方 43.4 公里 | 23.14 | 120.58 | 12.7km | M 3.4 | 3 | 報告 |
| 7 | 2026/08/28 18:11:57 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東北東方 43.4 公里 | 22.97 | 121.50 | 22.3km | M 3.8 | 3 | 報告 |
| 8 | 2026/08/28 10:20:56 | 臺灣西南部海域 | 高雄市政府南方 66.3 公里 | 22.03 | 120.38 | 50.7km | M 4.4 | 2 | 報告 |
| 9 | 2026/08/27 05:47:20 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東北東方 21.3 公里 | 22.82 | 121.35 | 35km | M 5.2 | 3 | 報告 |
| 10 | 2026/08/26 05:09:35 | 南投縣中寮鄉 | 南投縣政府東南東方 9.8 公里 | 23.87 | 120.78 | 24.4km | M 3.8 | 2 | 報告 |
| 11 | 2026/08/25 15:22:07 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東南東方 45.4 公里 | 22.66 | 121.58 | 13.1km | M 4.2 | 2 | 報告 |
| 12 | 2026/08/25 15:02:30 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東南東方 44.7 公里 | 22.64 | 121.57 | 30.7km | M 4.3 | 2 | 報告 |
| 13 | 2026/08/25 15:00:11 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東南東方 48.0 公里 | 22.63 | 121.60 | 13.1km | M 5.8 | 4 | 報告 |
| 14 | 2026/08/22 11:40:15 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東南方 41.7 公里 | 24.42 | 121.99 | 27.8km | M 5.1 | 3 | 報告 |
| 15 | 2026/08/20 03:32:08 | 臺灣東部海域 | 花蓮縣政府東北東方 36.1 公里 | 24.15 | 121.93 | 24.7km | M 4.2 | 1 | 報告 |
| 16 | 2026/08/19 21:08:55 | 臺灣東部海域 | 花蓮縣政府東北東方 34.3 公里 | 24.06 | 121.95 | 39.1km | M 4.1 | 2 | 報告 |
| 17 | 2026/08/19 06:51:00 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府南南西方 10.3 公里 | 23.90 | 121.60 | 9.7km | M 3.1 | 2 | 報告 |
| 18 | 2026/08/19 00:10:18 | 宜蘭縣南澳鄉 | 宜蘭縣政府南方 43.2 公里 | 24.34 | 121.76 | 6.3km | M 3.6 | 3 | 報告 |
| 19 | 2026/08/18 07:26:21 | 臺灣東部海域 | 臺東縣政府東北方 71.4 公里 | 23.27 | 121.56 | 39.9km | M 4.0 | 2 | 報告 |
| 20 | 2026/08/15 19:30:16 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東南東方 52.8 公里 | 24.50 | 122.22 | 66.6km | M 5.2 | 3 | 報告 |
| 21 | 2026/08/13 03:54:22 | 屏東縣近海 | 屏東縣政府南南東方 91.7 公里 | 21.88 | 120.71 | 40.2km | M 4.4 | 3 | 報告 |
| 22 | 2026/08/12 20:20:51 | 臺東縣近海 | 臺東縣政府南南西方 37.3 公里 | 22.45 | 120.99 | 20.8km | M 4.0 | 2 | 報告 |
| 23 | 2026/08/11 01:56:53 | 臺灣東部海域 | 臺東縣政府東北方 70.8 公里 | 23.25 | 121.59 | 42.3km | M 4.0 | 2 | 報告 |
| 24 | 2026/08/10 21:34:46 | 臺灣東部海域 | 花蓮縣政府東北方 42.2 公里 | 24.29 | 121.87 | 33.1km | M 3.5 | 2 | 報告 |
| 25 | 2026/08/09 01:10:12 | 南投縣仁愛鄉 | 南投縣政府東北東方 33.1 公里 | 24.04 | 120.98 | 16.7km | M 3.8 | 2 | 報告 |
| 26 | 2026/08/05 04:25:32 | 臺灣東部海域 | 臺東縣政府東北方 61.8 公里 | 23.20 | 121.52 | 35.5km | M 3.9 | 2 | 報告 |
| 27 | 2026/08/03 17:06:50 | 臺南市楠西區 | 臺南市政府東北東方 35.9 公里 | 23.17 | 120.48 | 8.9km | M 3.3 | 2 | 報告 |
| 28 | 2026/08/03 16:17:38 | 臺南市楠西區 | 臺南市政府東北東方 36.4 公里 | 23.17 | 120.48 | 9.2km | M 3.6 | 2 | 報告 |
| 29 | 2026/07/31 00:58:36 | 臺東縣成功鎮 | 臺東縣政府北北東方 45.4 公里 | 23.12 | 121.36 | 20.1km | M 4.8 | 4 | 報告 |
| 30 | 2026/07/30 08:10:15 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府南方 20.8 公里 | 23.80 | 121.63 | 23.8km | M 4.0 | 2 | 報告 |
| 31 | 2026/07/27 10:14:49 | 臺南市楠西區 | 臺南市政府東北東方 36.7 公里 | 23.17 | 120.49 | 9.6km | M 4.8 | 4 | 報告 |
| 32 | 2026/07/26 20:36:17 | 新北市雙溪區 | 新北市政府東南東方 35.8 公里 | 24.91 | 121.80 | 95.7km | M 5.6 | 3 | 報告 |
| 33 | 2026/07/25 02:04:53 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府南南東方 42.6 公里 | 24.38 | 121.94 | 20.6km | M 4.2 | 3 | 報告 |
| 34 | 2026/07/25 01:52:16 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府南南東方 43.1 公里 | 24.38 | 121.96 | 18.9km | M 3.7 | 3 | 報告 |
| 35 | 2026/07/23 15:05:56 | 嘉義縣中埔鄉 | 嘉義縣政府東方 20.3 公里 | 23.43 | 120.49 | 10.1km | M 3.0 | 2 | 報告 |
| 36 | 2026/07/23 06:14:42 | 雲林縣古坑鄉 | 雲林縣政府南南東方 11.1 公里 | 23.61 | 120.57 | 10.6km | M 3.5 | 3 | 報告 |
| 37 | 2026/07/23 04:57:10 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府南方 48.2 公里 | 23.56 | 121.55 | 29.5km | M 4.3 | 2 | 報告 |
| 38 | 2026/07/22 23:08:55 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣政府西南西方 15.1 公里 | 23.96 | 121.48 | 17km | M 3.4 | 2 | 報告 |
| 39 | 2026/07/22 20:04:55 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府東南方 11.2 公里 | 23.91 | 121.69 | 25.8km | M 3.5 | 2 | 報告 |
| 40 | 2026/07/22 03:31:21 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣政府西南方 25.2 公里 | 23.84 | 121.43 | 15.4km | M 3.8 | 3 | 報告 |
| 41 | 2026/07/20 01:11:07 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣政府西北西方 13.5 公里 | 24.05 | 121.50 | 20.2km | M 3.3 | 2 | 報告 |
| 42 | 2026/07/18 04:09:14 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府南南東方 15.2 公里 | 23.86 | 121.67 | 23.8km | M 4.1 | 2 | 報告 |
| 43 | 2026/07/15 22:44:30 | 嘉義縣梅山鄉 | 嘉義縣政府東北東方 38.5 公里 | 23.59 | 120.64 | 5.2km | M 4.0 | 4 | 報告 |
| 44 | 2026/07/09 09:29:00 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東北東方 30.6 公里 | 24.89 | 122.01 | 8.7km | M 3.6 | 2 | 報告 |
| 45 | 2026/07/08 23:47:21 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣政府西南西方 21.5 公里 | 23.88 | 121.45 | 20.5km | M 4.3 | 4 | 報告 |
| 46 | 2026/07/07 12:47:11 | 宜蘭縣近海 | 宜蘭縣政府南方 38.8 公里 | 24.38 | 121.79 | 12.5km | M 3.7 | 3 | 報告 |
| 47 | 2026/07/06 03:11:35 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東北東方 51.7 公里 | 24.86 | 122.25 | 121km | M 5.0 | 2 | 報告 |
| 48 | 2026/07/02 22:44:31 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東方 71.9 公里 | 24.65 | 122.47 | 108.9km | M 5.5 | 2 | 報告 |
| 49 | 2026/07/02 11:45:25 | 花蓮縣壽豐鄉 | 花蓮縣政府西南方 17.7 公里 | 23.88 | 121.49 | 11.5km | M 3.3 | 2 | 報告 |
| 50 | 2026/07/02 09:01:44 | 臺灣南部海域 | 屏東縣政府南南東方 104.1 公里 | 21.78 | 120.77 | 19.9km | M 3.7 | 2 | 報告 |
| 51 | 2026/07/02 07:06:06 | 花蓮縣豐濱鄉 | 花蓮縣政府南南西方 40.8 公里 | 23.64 | 121.48 | 5.9km | M 4.2 | 4 | 報告 |
| 52 | 2026/07/02 00:31:54 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東南東方 27.1 公里 | 24.65 | 122.01 | 54.6km | M 4.5 | 2 | 報告 |
| 53 | 2026/06/30 05:15:02 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東北東方 36.4 公里 | 24.80 | 122.11 | 94.1km | M 5.0 | 2 | 報告 |
| 54 | 2026/06/29 09:20:57 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣政府西北方 19.3 公里 | 24.14 | 121.52 | 23.8km | M 3.9 | 2 | 報告 |
| 55 | 2026/06/25 05:30:42 | 嘉義縣中埔鄉 | 嘉義縣政府東南東方 14.8 公里 | 23.43 | 120.43 | 8.5km | M 3.2 | 2 | 報告 |
| 56 | 2026/06/21 10:37:30 | 嘉義市西區 | 嘉義市政府西方 1.9 公里 | 23.48 | 120.44 | 11.7km | M 3.6 | 3 | 報告 |
| 57 | 2026/06/19 19:33:11 | 宜蘭縣近海 | 宜蘭縣政府南南東方 37.4 公里 | 24.40 | 121.84 | 9.9km | M 3.5 | 3 | 報告 |
| 58 | 2026/06/19 19:00:43 | 彰化縣田中鎮 | 彰化縣政府南方 22.5 公里 | 23.87 | 120.57 | 23.3km | M 2.9 | 2 | 報告 |
| 59 | 2026/06/18 06:28:03 | 南投縣水里鄉 | 南投縣政府東南東方 15.9 公里 | 23.85 | 120.84 | 7.6km | M 3.2 | 1 | 報告 |
| 60 | 2026/06/14 11:15:04 | 宜蘭縣南澳鄉 | 宜蘭縣政府南南西方 24.5 公里 | 24.54 | 121.64 | 45.5km | M 4.6 | 2 | 報告 |
| 61 | 2026/06/11 23:57:40 | 花蓮縣壽豐鄉 | 花蓮縣政府南南西方 7.2 公里 | 23.93 | 121.60 | 25km | M 3.9 | 2 | 報告 |
| 62 | 2026/06/08 23:04:52 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣政府西南西方 17.2 公里 | 23.92 | 121.47 | 17.1km | M 3.6 | 3 | 報告 |
| 63 | 2026/06/08 16:22:41 | 宜蘭縣近海 | 宜蘭縣政府南方 35.9 公里 | 24.41 | 121.81 | 14.3km | M 3.6 | 3 | 報告 |
| 64 | 2026/06/08 01:13:44 | 臺灣東部海域 | 花蓮縣政府東南東方 14.4 公里 | 23.95 | 121.76 | 24.4km | M 4.4 | 3 | 報告 |
| 65 | 2026/06/07 19:49:08 | 宜蘭縣南澳鄉 | 宜蘭縣政府西南方 37.0 公里 | 24.45 | 121.57 | 8.3km | M 3.3 | 2 | 報告 |
| 66 | 2026/06/05 05:45:58 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣政府西北西方 10.9 公里 | 24.02 | 121.52 | 16.5km | M 3.8 | 2 | 報告 |
| 67 | 2026/06/04 22:45:30 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府北北東方 25.1 公里 | 24.21 | 121.69 | 29km | M 3.9 | 2 | 報告 |
| 68 | 2026/06/04 01:03:31 | 雲林縣古坑鄉 | 雲林縣政府東南方 20.1 公里 | 23.59 | 120.68 | 8.3km | M 3.0 | 2 | 報告 |
| 69 | 2026/06/02 01:39:12 | 嘉義縣梅山鄉 | 嘉義縣政府東北東方 41.0 公里 | 23.56 | 120.68 | 7.3km | M 3.7 | 2 | 報告 |
| 70 | 2026/06/02 01:39:00 | 嘉義縣梅山鄉 | 嘉義縣政府東北東方 41.4 公里 | 23.55 | 120.69 | 8.4km | M 3.9 | 3 | 報告 |
| 71 | 2026/05/31 01:56:54 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府南南東方 37.5 公里 | 24.43 | 121.92 | 28.8km | M 4.4 | 2 | 報告 |
| 72 | 2026/05/27 23:53:41 | 高雄市杉林區 | 高雄市政府東北方 53.4 公里 | 23.03 | 120.59 | 10.5km | M 3.4 | 3 | 報告 |
| 73 | 2026/05/27 18:44:55 | 臺東縣近海 | 臺東縣政府東北方 53.9 公里 | 23.17 | 121.43 | 27.8km | M 3.6 | 3 | 報告 |
| 74 | 2026/05/24 20:06:36 | 嘉義縣水上鄉 | 嘉義縣政府東方 11.1 公里 | 23.46 | 120.40 | 10.3km | M 3.2 | 3 | 報告 |
| 75 | 2026/05/23 21:07:27 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣政府西南西方 16.7 公里 | 23.93 | 121.47 | 18.3km | M 3.1 | 2 | 報告 |
| 76 | 2026/05/23 10:33:00 | 臺東縣卑南鄉 | 臺東縣政府西北西方 9.7 公里 | 22.78 | 121.06 | 5.8km | M 2.9 | 2 | 報告 |
| 77 | 2026/05/21 21:36:00 | 臺東縣近海 | 臺東縣政府北北東方 65.8 公里 | 23.29 | 121.44 | 25.1km | M 3.9 | 3 | 報告 |
| 78 | 2026/05/21 01:21:00 | 臺南市南化區 | 臺南市政府東北東方 46.3 公里 | 23.18 | 120.59 | 7.4km | M 3.3 | 3 | 報告 |
| 79 | 2026/05/20 20:25:35 | 臺東縣近海 | 臺東縣政府北北東方 64.6 公里 | 23.27 | 121.44 | 27.8km | M 4.9 | 4 | 報告 |
| 80 | 2026/05/20 09:14:55 | 臺東縣近海 | 臺東縣政府北北東方 65.7 公里 | 23.29 | 121.43 | 25.6km | M 4.1 | 3 | 報告 |
| 81 | 2026/05/20 09:11:58 | 臺東縣近海 | 臺東縣政府北北東方 65.1 公里 | 23.28 | 121.43 | 27.7km | M 4.9 | 4 | 報告 |
| 82 | 2026/05/17 08:46:14 | 南投縣埔里鎮 | 南投縣政府東北東方 33.5 公里 | 24.00 | 121.00 | 15.5km | M 5.1 | 4 | 報告 |
| 83 | 2026/05/16 21:40:25 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣政府北方 34.0 公里 | 24.30 | 121.63 | 22km | M 3.5 | 2 | 報告 |
| 84 | 2026/05/16 07:02:58 | 宜蘭縣近海 | 宜蘭縣政府南南東方 38.7 公里 | 24.39 | 121.83 | 14.4km | M 3.3 | 2 | 報告 |
| 85 | 2026/05/14 00:40:01 | 嘉義市西區 | 嘉義市政府西南西方 1.6 公里 | 23.47 | 120.44 | 6.8km | M 2.4 | 2 | 報告 |
| 86 | 2026/05/13 18:43:30 | 花蓮縣新城鄉 | 花蓮縣政府北方 4.1 公里 | 24.03 | 121.61 | 23.2km | M 5.1 | 4 | 報告 |
| 87 | 2026/05/12 21:55:55 | 臺東縣近海 | 臺東縣政府北北東方 67.0 公里 | 23.29 | 121.45 | 27.2km | M 3.9 | 3 | 報告 |
| 88 | 2026/05/12 21:44:13 | 臺東縣近海 | 臺東縣政府北北東方 66.8 公里 | 23.29 | 121.45 | 26.7km | M 3.5 | 2 | 報告 |
| 89 | 2026/05/12 14:53:33 | 臺東縣近海 | 臺東縣政府北北東方 66.5 公里 | 23.29 | 121.44 | 26.4km | M 5.6 | 4 | 報告 |
| 90 | 2026/05/11 00:59:24 | 花蓮縣萬榮鄉 | 花蓮縣政府西南方 36.2 公里 | 23.73 | 121.40 | 19.3km | M 4.2 | 4 | 報告 |
| 91 | 2026/05/10 04:31:26 | 花蓮縣鳳林鎮 | 花蓮縣政府西南方 28.8 公里 | 23.78 | 121.46 | 10.2km | M 3.6 | 3 | 報告 |
| 92 | 2026/05/09 03:26:39 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東南東方 25.5 公里 | 24.65 | 122.00 | 70.8km | M 5.0 | 2 | 報告 |
| 93 | 2026/05/08 17:30:41 | 臺南市楠西區 | 臺南市政府東北方 42.0 公里 | 23.22 | 120.51 | 8.2km | M 3.6 | 3 | 報告 |
| 94 | 2026/05/08 07:08:25 | 花蓮縣豐濱鄉 | 花蓮縣政府南南西方 31.0 公里 | 23.72 | 121.53 | 20.9km | M 4.4 | 3 | 報告 |
| 95 | 2026/05/08 04:57:34 | 臺灣東部海域 | 花蓮縣政府東北方 28.7 公里 | 24.16 | 121.83 | 26.8km | M 4.8 | 4 | 報告 |
| 96 | 2026/05/07 22:25:38 | 高雄市六龜區 | 高雄市政府東北方 44.4 公里 | 22.90 | 120.62 | 16.9km | M 3.8 | 2 | 報告 |
| 97 | 2026/05/05 22:14:35 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府北北東方 5.4 公里 | 24.04 | 121.63 | 26.8km | M 3.6 | 1 | 報告 |
| 98 | 2026/05/05 10:29:37 | 臺灣東部海域 | 花蓮縣政府南方 36.3 公里 | 23.66 | 121.64 | 35.5km | M 4.0 | 1 | 報告 |
| 99 | 2026/05/05 01:30:17 | 花蓮縣新城鄉 | 花蓮縣政府北北西方 4.8 公里 | 24.03 | 121.60 | 11.1km | M 3.2 | 2 | 報告 |
| 100 | 2026/05/04 16:02:19 | 宜蘭縣南澳鄉 | 宜蘭縣政府南方 16.1 公里 | 24.59 | 121.77 | 5.1km | M 3.5 | 3 | 報告 |
| 101 | 2026/05/04 14:59:21 | 宜蘭縣南澳鄉 | 宜蘭縣政府南方 17.2 公里 | 24.58 | 121.78 | 7.2km | M 4.1 | 4 | 報告 |
| 102 | 2026/05/04 09:32:35 | 宜蘭縣南澳鄉 | 宜蘭縣政府南方 16.3 公里 | 24.58 | 121.77 | 7.1km | M 3.7 | 3 | 報告 |
| 103 | 2026/05/04 09:05:12 | 宜蘭縣南澳鄉 | 宜蘭縣政府南方 16.5 公里 | 24.58 | 121.77 | 5.8km | M 3.8 | 3 | 報告 |
| 104 | 2026/05/04 00:18:55 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東方 139.4 公里 | 24.84 | 123.14 | 135.9km | M 5.6 | 1 | 報告 |
| 105 | 2026/05/01 20:39:55 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東北東方 38.7 公里 | 24.93 | 122.08 | 98.3km | M 6.1 | 4 | 報告 |
| 106 | 2026/04/29 10:07:50 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 宜蘭縣政府東南方 19.9 公里 | 24.58 | 121.87 | 58.7km | M 3.9 | 2 | 報告 |
| 107 | 2026/04/27 13:28:17 | 宜蘭縣近海 | 宜蘭縣政府南方 38.3 公里 | 24.39 | 121.80 | 12.5km | M 3.3 | 3 | 報告 |
| 108 | 2026/04/26 12:06:24 | 宜蘭縣南澳鄉 | 宜蘭縣政府南方 43.6 公里 | 24.34 | 121.70 | 18.4km | M 3.6 | 3 | 報告 |
| 109 | 2026/04/25 15:16:33 | 宜蘭縣近海 | 宜蘭縣政府東北方 12.5 公里 | 24.82 | 121.85 | 70.2km | M 4.9 | 3 | 報告 |
| 110 | 2026/04/25 07:24:51 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府北北東方 6.9 公里 | 24.05 | 121.65 | 26.7km | M 4.0 | 2 | 報告 |
| 111 | 2026/04/24 22:57:00 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東南東方 27.8 公里 | 24.64 | 122.02 | 54.8km | M 4.5 | 3 | 報告 |
| 112 | 2026/04/23 01:26:13 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府北北東方 5.1 公里 | 24.04 | 121.63 | 25.8km | M 4.7 | 3 | 報告 |
| 113 | 2026/04/22 11:15:24 | 臺東縣近海 | 臺東縣政府東北方 44.9 公里 | 23.09 | 121.40 | 43.5km | M 3.9 | 2 | 報告 |
| 114 | 2026/04/22 08:31:45 | 嘉義縣阿里山鄉 | 嘉義縣政府東南東方 45.2 公里 | 23.36 | 120.72 | 13km | M 3.7 | 2 | 報告 |
| 115 | 2026/04/22 05:59:15 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府東南方 5.7 公里 | 23.95 | 121.65 | 38.4km | M 4.3 | 2 | 報告 |
| 116 | 2026/04/20 07:13:37 | 花蓮縣秀林鄉 | 花蓮縣政府西南西方 18.4 公里 | 23.92 | 121.46 | 18.2km | M 3.5 | 3 | 報告 |
| 117 | 2026/04/19 21:52:30 | 臺中市南屯區 | 臺中市政府西南西方 2.2 公里 | 24.16 | 120.63 | 28.3km | M 3.1 | 2 | 報告 |
| 118 | 2026/04/19 12:47:28 | 臺中市西屯區 | 臺中市政府西南方 1.0 公里 | 24.16 | 120.64 | 27.1km | M 3.2 | 2 | 報告 |
| 119 | 2026/04/17 12:30:20 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東方 62.6 公里 | 24.65 | 122.38 | 101.1km | M 4.5 | 1 | 報告 |
| 120 | 2026/04/13 19:23:25 | 宜蘭縣南澳鄉 | 宜蘭縣政府南南西方 36.8 公里 | 24.43 | 121.61 | 51.9km | M 4.8 | 3 | 報告 |
| 121 | 2026/04/13 07:01:12 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府南方 60.8 公里 | 23.45 | 121.55 | 35.5km | M 3.9 | 2 | 報告 |
| 122 | 2026/04/12 14:04:09 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府南方 38.3 公里 | 23.65 | 121.56 | 31.7km | M 3.9 | 1 | 報告 |
| 123 | 2026/04/12 05:46:31 | 臺灣東部海域 | 花蓮縣政府東南方 42.3 公里 | 23.71 | 121.90 | 21.6km | M 4.1 | 1 | 報告 |
| 124 | 2026/04/10 13:02:50 | 臺東縣卑南鄉 | 臺東縣政府西北西方 7.8 公里 | 22.79 | 121.09 | 7.7km | M 3.6 | 3 | 報告 |
| 125 | 2026/04/08 20:03:21 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府南方 20.8 公里 | 23.80 | 121.63 | 27.7km | M 4.0 | 2 | 報告 |
| 126 | 2026/04/08 09:42:07 | 花蓮縣壽豐鄉 | 花蓮縣政府南南西方 23.0 公里 | 23.79 | 121.56 | 23km | M 3.7 | 1 | 報告 |
| 127 | 2026/04/08 07:34:15 | 宜蘭縣近海 | 宜蘭縣政府南方 37.9 公里 | 24.39 | 121.80 | 12.9km | M 3.4 | 2 | 報告 |
| 128 | 2026/04/07 23:21:46 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府南方 105.1 公里 | 21.82 | 121.30 | 68.5km | M 4.7 | 2 | 報告 |
| 129 | 2026/04/07 18:57:26 | 宜蘭縣近海 | 宜蘭縣政府南方 38.4 公里 | 24.39 | 121.80 | 12.1km | M 3.6 | 3 | 報告 |
| 130 | 2026/04/06 01:28:16 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東北方 44.5 公里 | 23.00 | 121.49 | 38.8km | M 4.4 | 3 | 報告 |
| 131 | 2026/04/05 23:34:03 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府東方 123.8 公里 | 24.82 | 122.98 | 133.6km | M 5.2 | 1 | 報告 |
| 132 | 2026/04/05 05:23:59 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府北北東方 8.7 公里 | 24.07 | 121.64 | 25.3km | M 4.9 | 3 | 報告 |
| 133 | 2026/04/05 01:14:58 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府北北東方 5.4 公里 | 24.03 | 121.65 | 17.5km | M 5.7 | 4 | 報告 |
| 134 | 2026/04/04 20:54:55 | 宜蘭縣近海 | 宜蘭縣政府南方 38.3 公里 | 24.39 | 121.80 | 12.3km | M 3.8 | 3 | 報告 |
| 135 | 2026/04/02 21:10:44 | 臺南市楠西區 | 臺南市政府東北東方 41.7 公里 | 23.20 | 120.52 | 11.5km | M 4.1 | 4 | 報告 |
| 136 | 2026/04/01 21:09:39 | 宜蘭縣蘇澳鎮 | 宜蘭縣政府南南東方 19.4 公里 | 24.58 | 121.85 | 67.5km | M 4.0 | 1 | 報告 |
| 137 | 2026/03/31 23:43:41 | 臺灣東部海域 | 花蓮縣政府東方 31.2 公里 | 23.95 | 121.92 | 24.6km | M 4.4 | 3 | 報告 |
| 138 | 2026/03/31 08:35:11 | 臺東縣成功鎮 | 臺東縣政府北北東方 56.0 公里 | 23.21 | 121.39 | 21.9km | M 3.7 | 2 | 報告 |
| 139 | 2026/03/30 02:26:05 | 臺東縣海端鄉 | 臺東縣政府北方 38.7 公里 | 23.10 | 121.17 | 13.7km | M 3.4 | 2 | 報告 |
| 140 | 2026/03/29 17:26:20 | 臺灣東南部海域 | 臺東縣政府東方 59.3 公里 | 22.69 | 121.72 | 26.5km | M 4.3 | 2 | 報告 |
| 141 | 2026/03/29 12:36:25 | 嘉義縣阿里山鄉 | 嘉義縣政府東南東方 46.5 公里 | 23.34 | 120.73 | 10km | M 4.1 | 2 | 報告 |
| 142 | 2026/03/29 11:12:20 | 屏東縣新埤鄉 | 屏東縣政府南南東方 27.0 公里 | 22.46 | 120.59 | 23.7km | M 4.8 | 3 | 報告 |
| 143 | 2026/03/28 13:22:10 | 臺灣東部海域 | 花蓮縣政府東北東方 34.3 公里 | 24.09 | 121.94 | 31km | M 4.0 | 1 | 報告 |
| 144 | 2026/03/26 22:24:12 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府南方 17.8 公里 | 23.83 | 121.59 | 28.2km | M 3.9 | 1 | 報告 |
| 145 | 2026/03/26 16:43:44 | 臺灣東部海域 | 臺東縣政府東北方 62.3 公里 | 23.21 | 121.52 | 37.8km | M 4.5 | 2 | 報告 |
| 146 | 2026/03/26 12:23:10 | 臺灣東部海域 | 臺東縣政府東北方 65.4 公里 | 23.21 | 121.56 | 39.2km | M 4.8 | 4 | 報告 |
| 147 | 2026/03/21 18:22:02 | 宜蘭縣三星鄉 | 宜蘭縣政府南南西方 5.5 公里 | 24.69 | 121.74 | 9.9km | M 3.7 | 3 | 報告 |
| 148 | 2026/03/20 21:34:11 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府南方 15.6 公里 | 23.85 | 121.61 | 36.5km | M 4.7 | 3 | 報告 |
| 149 | 2026/03/20 21:32:42 | 花蓮縣近海 | 花蓮縣政府南方 17.3 公里 | 23.83 | 121.61 | 36.5km | M 5.2 | 3 | 報告 |
| 150 | 2026/03/20 10:18:33 | 花蓮縣萬榮鄉 | 花蓮縣政府西南方 57.2 公里 | 23.56 | 121.32 | 15.1km | M 4.7 | 4 | 報告 |
| 151 | 2026/03/16 18:03:35 | 臺南市東山區 | 臺南市政府東北方 42.7 公里 | 23.25 | 120.49 | 6.5km | M 3.8 | 3 | 報告 |
| 152 | 2026/03/16 13:12:55 | 雲林縣林內鄉 | 雲林縣政府東北方 13.9 公里 | 23.79 | 120.62 | 19.8km | M 3.5 | 2 | 報告 |
| 153 | 2026/03/16 07:19:51 | 臺南市楠西區 | 臺南市政府東北方 41.8 公里 | 23.22 | 120.51 | 7km | M 4.4 | 4 | 報告 |
| 154 | 2026/03/16 07:15:43 | 臺南市楠西區 | 臺南市政府東北方 40.4 公里 | 23.22 | 120.49 | 7km | M 3.3 | 3 | 報告 |
| 155 | 2026/03/15 16:14:56 | 臺灣東部海域 | 宜蘭縣政府南南東方 48.2 公里 | 24.35 | 122.00 | 29.6km | M 5.5 | 4 | 報告 |
| 156 | 2026/03/15 15:58:02 | 臺南市楠西區 | 臺南市政府東北方 40.2 公里 | 23.22 | 120.49 | 7.1km | M 3.4 | 2 | 報告 |
| 157 | 2026/03/15 15:27:10 | 臺南市楠西區 | 臺南市政府東北東方 39.8 公里 | 23.20 | 120.50 | 8.2km | M 3.5 | 3 | 報告 |
